Personen — Schutter

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
236 5 192 44 zaterdag 23 september 2023 12:11
208 0 195 12 zaterdag 23 september 2023 12:19
206 0 187 18 zaterdag 23 september 2023 12:16
204 0 dinsdag 1 december 2020 20:25
202 3 166 35 zaterdag 23 september 2023 12:28
198 0 zaterdag 23 september 2023 12:09
1 zondag 29 november 2020 10:54
171 0 148 23 zaterdag 23 september 2023 14:27
167 0 167 0 zaterdag 23 september 2023 14:26
166 9 77 89 zaterdag 23 september 2023 14:23
140 3 55 85 zaterdag 23 september 2023 14:31
114 0 46 68 zaterdag 23 september 2023 14:31
113 0 35 77 zaterdag 23 september 2023 14:22
111 0 110 0 dinsdag 1 december 2020 20:37
144 6 55 89 zaterdag 23 september 2023 14:30
137 0 136 0 zaterdag 23 september 2023 14:33
135 8 64 70 zaterdag 23 september 2023 14:34
132 5 zaterdag 23 september 2023 14:34
130 0 105 24 zaterdag 23 september 2023 14:35
128 0
voor 1900
124 4 zaterdag 23 september 2023 14:37
127 0 zaterdag 23 september 2023 14:36
124 0 zaterdag 23 september 2023 14:36
91 0 89 1 zaterdag 23 september 2023 14:53
110 0 65 45 zaterdag 23 september 2023 14:54
110 0 57 52 zaterdag 23 september 2023 14:55
107 0 80 26 zaterdag 23 september 2023 14:57
103 0 78 25 zaterdag 23 september 2023 14:58
101 0 101 0 zaterdag 23 september 2023 15:00
101 0 101 0 zaterdag 23 september 2023 15:00