Personen — Pel

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
rond 1775
249 4 192 56 zaterdag 2 december 2023 22:15
166 4 83 83 maandag 5 november 2007 16:04
174 7 91 83 donderdag 30 juli 2020 15:30
165 1 143 22 zondag 1 maart 2020 19:31
208 3 139 69 woensdag 1 december 2021 22:21
184 2 105 78 dinsdag 27 februari 2024 22:05
205 7 120 84 woensdag 28 oktober 2020 20:01
180 0 175 4 zaterdag 23 oktober 2021 14:03
168 0 164 4 zaterdag 23 oktober 2021 14:03
178 0 176 1 zaterdag 23 oktober 2021 14:03
300 1 zaterdag 2 december 2023 22:16
211 0 189 21 dinsdag 3 januari 2023 18:02
201 0 192 9 woensdag 1 december 2021 23:04
166 0 141 24 woensdag 1 december 2021 22:24
rond 1862
162 0 160 2 woensdag 1 december 2021 22:26
172 2 89 83 woensdag 1 december 2021 22:29
1 272 zondag 8 oktober 2023 20:46