Personen — Pekelder

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
272 9 196 75 zaterdag 12 december 2020 20:59
180 2 146 33 dinsdag 3 oktober 2023 21:12
221 1 133 87 maandag 29 januari 2018 14:16
229 4 155 73 zondag 14 januari 2024 17:19
189 6 146 43 vrijdag 25 maart 2022 09:40
219 2 196 22 dinsdag 3 oktober 2023 22:31
191 7 102 88 zondag 29 januari 2023 12:23
214 7 150 63 dinsdag 3 oktober 2023 22:28
184 0 184 0 vrijdag 25 maart 2022 09:06
146 0 145 1 dinsdag 18 januari 2022 21:02
165 9 94 71 vrijdag 25 maart 2022 09:35
162 5 89 72 zondag 22 maart 2020 19:34
159 0 152 7 vrijdag 25 maart 2022 09:32
157 0 153 3 zondag 22 maart 2020 19:41
155 0 155 0 vrijdag 25 maart 2022 09:33
233 1 163 69 zondag 29 januari 2023 12:31
225 0 zaterdag 12 december 2020 21:10
4 zaterdag 2 december 2023 12:39
181 1 111 69 zaterdag 22 september 2018 04:00
178 0 177 1 zaterdag 22 september 2018 03:50
177 0 176 0 zaterdag 22 september 2018 03:50
176 0 175 0 zaterdag 22 september 2018 03:52
174 0 woensdag 28 oktober 2020 21:10
171 0 107 64 woensdag 28 oktober 2020 21:12
166 2 90 76 vrijdag 22 oktober 2021 20:48
182 9 130 52 maandag 7 december 2020 20:38
227 6 180 46 dinsdag 3 oktober 2023 21:10
170 0 zaterdag 2 december 2023 11:42
162 0 zaterdag 2 december 2023 11:46
160 0 zaterdag 2 december 2023 11:47
158 0 zaterdag 2 december 2023 11:48
136 5 65 71 zondag 22 maart 2020 19:35
133 0 130 2 zondag 22 maart 2020 19:28
130 1 zondag 22 maart 2020 19:33
128 0 126 1 zondag 22 maart 2020 19:30
125 0 118 6 zondag 22 maart 2020 19:32
rond 1923
101 0 56 45 zondag 22 maart 2020 19:51
198 4 117 81 woensdag 23 september 2020 22:13
193 10 146 47 woensdag 23 september 2020 22:59
167 0 106 61 vrijdag 15 januari 2021 21:25
163 1 93 70 vrijdag 15 januari 2021 21:26
156 0 84 71 vrijdag 15 januari 2021 21:28
166 0 164 1 woensdag 23 september 2020 22:17
164 0 146 18 woensdag 23 september 2020 22:21
162 0 woensdag 23 september 2020 22:17
158 0 138 19 woensdag 23 september 2020 22:23
156 2 82 73 woensdag 24 februari 2021 20:34
rond 1871
153 0 152 1 woensdag 23 september 2020 22:19
151 1 75 75 woensdag 23 september 2020 22:39
149 0 145 3 woensdag 23 september 2020 22:22
146 0 146 0 woensdag 23 september 2020 22:21
122 0 woensdag 23 september 2020 22:33
rond 1863
161 1 87 73 woensdag 23 september 2020 22:33
119 2 82 37 woensdag 23 september 2020 23:06
90 0 46 44 woensdag 23 september 2020 23:07
187 0 185 1 dinsdag 3 oktober 2023 21:14
135 0 vrijdag 15 januari 2021 21:28
159 0 153 6 vrijdag 15 januari 2021 21:29
216 1 166 49 dinsdag 19 januari 2021 18:22
172 1 94 78 dinsdag 19 januari 2021 18:30
143 6 55 87 dinsdag 19 januari 2021 18:25
114 0 59 54 dinsdag 19 januari 2021 18:27
107 0 89 18 dinsdag 19 januari 2021 18:28
99 0 dinsdag 19 januari 2021 18:30
rond 1788
236 1 vrijdag 12 februari 2021 14:01
rond 1778
246 1 188 57 vrijdag 12 februari 2021 13:38
rond 1816
208 3 vrijdag 12 februari 2021 13:56
rond 1838
186 0 180 5 vrijdag 12 februari 2021 13:42
180 0 vrijdag 12 februari 2021 13:44
176 0 176 0 vrijdag 12 februari 2021 13:50
174 0 vrijdag 12 februari 2021 13:51
rond 1824
200 7 zaterdag 2 december 2023 11:42
172 0 vrijdag 12 februari 2021 13:55
168 0 158 10 zaterdag 2 december 2023 11:48
165 0 vrijdag 2 februari 2024 16:21
191 0 158 32 vrijdag 28 oktober 2022 21:53
159 0 158 0 zondag 29 januari 2023 12:19
157 0 83 74 zondag 29 januari 2023 12:20
155 0 zondag 29 januari 2023 12:21
152 0 151 0 zondag 29 januari 2023 12:22
150 0 149 0 zondag 29 januari 2023 12:24
148 0 66 82 zondag 29 januari 2023 12:25
145 0 65 79 zondag 29 januari 2023 12:26
234 0 dinsdag 3 oktober 2023 22:24