Personen — Oorburg

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
182 9 107 74 zaterdag 2 december 2023 16:08
145 7 102 43 zondag 19 december 2021 18:25
151 1 59 91 zaterdag 21 februari 2009 01:44
149 0 79 70 zaterdag 21 februari 2009 01:22
148 0 73 74 zaterdag 21 februari 2009 07:38
143 0 64 79 zaterdag 21 februari 2009 01:26
142 10 76 65 zondag 19 december 2021 18:21
139 0 71 68 zaterdag 21 februari 2009 01:29
137 0 65 71 zaterdag 21 februari 2009 01:30
132 0 52 79 zaterdag 21 februari 2009 01:32
208 4 128 80 zaterdag 2 december 2023 16:09
177 0 zaterdag 2 december 2023 16:10
185 7 124 61 zaterdag 2 december 2023 16:14
177 0 176 1 zaterdag 2 december 2023 16:14
95 0 94 0 zondag 19 december 2021 18:27
92 0 92 0 zondag 19 december 2021 18:20
99 0 61 38 zondag 19 december 2021 18:38
1 zondag 27 november 2022 22:22
257 1 178 79 zondag 23 februari 2020 15:13
rond 1737
287 1 222 65 zondag 23 februari 2020 15:08
rond 1695
329 1
na 1737
287 42 zondag 23 februari 2020 15:09