Personen — Emmelkamp/Trientje Emmelkamp

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
179 9 100 79 zondag 23 augustus 2020 21:16
135 6 57 77 maandag 25 juli 2022 15:57
176 10 120 55 zaterdag 31 oktober 2020 16:06
137 0 62 74 zaterdag 16 december 2023 11:22
222 7 142 79 zaterdag 9 december 2023 18:57
rond 1765
259 8 183 75 zondag 14 januari 2024 18:48
137 0 109 27 zaterdag 31 oktober 2020 16:22
132 0 86 46 zondag 8 maart 2020 10:27
127 0 118 9 zaterdag 31 oktober 2020 16:07
124 1 62 61 zaterdag 31 oktober 2020 16:12
106 0 105 1 woensdag 29 december 2021 20:58
142 0 130 11 zaterdag 31 oktober 2020 16:01
131 0 128 2 zaterdag 31 oktober 2020 16:03
225 4 164 61 zondag 14 januari 2024 17:49
227 0
rond 1802
222 5 zaterdag 17 december 2022 21:20
185 0 181 3 zondag 23 augustus 2020 21:15
228 0 165 63 zaterdag 23 mei 2020 22:21
216 0 zondag 28 januari 2018 13:17
108 7 33 74 zaterdag 31 oktober 2020 11:42
138 0 59 79 zaterdag 21 maart 2020 10:56
140 1 62 78 zondag 8 maart 2020 14:24
90 0 90 0 zaterdag 31 oktober 2020 16:39
186 9 145 41 zaterdag 17 december 2022 21:06
184 1 153 30 zondag 23 augustus 2020 21:32
194 6 143 50 zaterdag 17 december 2022 21:48
192 8 121 70 zaterdag 17 december 2022 21:56
190 0 190 0 zondag 23 augustus 2020 21:31
173 1 95 78 zondag 23 augustus 2020 22:24
182 8 102 79 zondag 23 augustus 2020 22:39
rond 1923
101 1 35 65 dinsdag 20 oktober 2020 20:57
209 2 149 60 zaterdag 17 december 2022 21:32
188 7 125 63 zaterdag 17 december 2022 19:48
153 8 83 70 zaterdag 17 december 2022 20:14
151 5 68 83 zaterdag 9 december 2023 19:11
148 0 148 0 zaterdag 17 december 2022 19:47
148 0 147 0 zaterdag 17 december 2022 19:46
145 0 144 0 zaterdag 17 december 2022 19:49
139 1 63 76 zaterdag 17 december 2022 20:11
138 4 85 53 zaterdag 17 december 2022 20:01
169 0 143 25 zaterdag 17 december 2022 21:48
167 0 zaterdag 17 december 2022 21:43
164 0 107 56 zaterdag 17 december 2022 21:51
161 0 161 0 zaterdag 17 december 2022 21:45
160 0 zaterdag 17 december 2022 21:46
156 0 zaterdag 17 december 2022 21:46
156 1 96 60 zaterdag 17 december 2022 21:58
155 0 154 0 zaterdag 17 december 2022 21:55
rond 1865
159 2 88 70 zaterdag 17 december 2022 22:14
150 0 138 11 zaterdag 17 december 2022 22:03
153 0 153 0 zaterdag 17 december 2022 22:06
159 0 zaterdag 17 december 2022 22:02
153 0 82 71 zaterdag 17 december 2022 22:07
157 0 157 0 zaterdag 17 december 2022 22:10
135 0 135 0 zaterdag 17 december 2022 22:12
128 1 63 65 zaterdag 17 december 2022 22:20