Personen — Panjer

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
279 1 232 46 zondag 28 februari 2021 13:00
271 1 190 80 dinsdag 28 december 2021 15:56
318 2 277 40 zaterdag 4 maart 2006 14:31
317 2 277 40 dinsdag 27 september 2022 17:56
352 1 311 41 dinsdag 27 september 2022 17:53
150 10 101 49 maandag 7 augustus 2023 18:00
354 1 dinsdag 27 september 2022 17:54
183 0 179 4 maandag 7 december 2020 19:09
180 0 163 17 maandag 7 december 2020 18:36
177 4 117 59 zaterdag 23 oktober 2021 13:42
173 9 105 67 maandag 7 december 2020 18:41
170 0 157 13 maandag 7 december 2020 18:37
167 0 139 27 maandag 7 december 2020 19:26
165 5 116 48 maandag 7 december 2020 18:39
175 5 131 43 maandag 7 december 2020 19:27
128 6 53 75 zondag 16 april 2023 15:55
105 1 32 73 zondag 16 april 2023 15:57
155 7 67 87 maandag 7 december 2020 19:56
145 7 102 43 zondag 19 december 2021 18:25
153 1 125 27 zondag 27 februari 2022 14:19
148 0 120 27 donderdag 6 april 2023 11:49
146 0 146 0 maandag 7 december 2020 20:26
173 6 95 78 dinsdag 7 december 2021 20:42
145 0 144 0 maandag 7 december 2020 20:29
144 5 83 60 maandag 7 december 2020 20:48
141 0 141 0 maandag 7 december 2020 20:32
140 0 139 0 maandag 7 december 2020 20:35
274 1 206 67 dinsdag 1 januari 2019 12:55
179 10 116 62 zondag 27 februari 2022 14:11
182 9 130 52 maandag 7 december 2020 20:38
207 10 137 69 maandag 7 december 2020 18:31
210 10 133 76 maandag 7 december 2020 19:11
239 5 197 41 dinsdag 28 december 2021 15:52
237 5
na 1826
198 39 woensdag 2 december 2020 20:56
117 0 45 71 zondag 23 augustus 2020 16:30
114 10 45 69 woensdag 19 augustus 2020 16:49
113 0 38 74 woensdag 19 augustus 2020 17:04
109 5 35 73 zondag 28 februari 2021 11:46
116 4 38 77 woensdag 5 augustus 2020 14:04
145 0
na 1930
94 50 zaterdag 7 november 2020 13:21
144 0 94 49 zaterdag 7 november 2020 13:24
136 1 103 33 zaterdag 7 november 2020 13:25
139 0 105 33 zaterdag 21 maart 2020 15:18
138 0 zaterdag 21 maart 2020 15:14
136 0 zaterdag 21 maart 2020 15:15
134 0 zaterdag 21 maart 2020 15:15
132 0 78 54 zaterdag 21 maart 2020 15:19
130 0 61 68 zaterdag 21 maart 2020 15:20
129 0 zaterdag 21 maart 2020 15:16
127 0 zaterdag 21 maart 2020 15:17
121 0 zaterdag 21 maart 2020 15:17
210 0 173 37 woensdag 2 december 2020 19:40
209 6 175 33 woensdag 2 december 2020 20:13
205 2 127 77 zondag 19 december 2021 19:10
201 2 122 79 zondag 19 december 2021 21:21
203 5 145 57 woensdag 2 december 2020 19:59
rond 1815
209 5 145 64 woensdag 2 december 2020 19:59
141 7 86 54 zaterdag 7 november 2020 13:34
142 7 81 60 zaterdag 7 november 2020 13:34
109 0 107 2 zaterdag 7 november 2020 13:35
107 1 30 77 zaterdag 7 november 2020 13:38
105 4 42 63 zaterdag 7 november 2020 13:41
103 0 42 60 zaterdag 7 november 2020 13:47
102 0 101 0 zaterdag 7 november 2020 13:47
185 0 184 0 maandag 7 december 2020 18:33
1 maandag 7 december 2020 21:18
169 5 96 73 zondag 19 december 2021 21:24
166 0 164 2 zondag 19 december 2021 21:22
174 2 109 65 zondag 19 december 2021 21:44
173 5 107 65 zondag 19 december 2021 21:36
169 0 169 0 zondag 19 december 2021 21:33
164 0 164 0 zondag 19 december 2021 21:34
rond 1856
168 0 159 8 zondag 19 december 2021 21:35
276 0 197 79 zondag 12 maart 2023 12:23
75 0 75 0 dinsdag 11 april 2023 12:12